Hanno compilato il questionario:
| 652 aziende | 100%
|
DI CUI:
|
DITTE INDIVIDUALI | 62 | 9,51%
|
IMPRESE FAMIGLIARI | 23 | 3,53%
|
SNC | 73 | 11,20%
|
SRL ARTIGIANA UNINOMINALE | 11 | 1,69%
|
SAS | 20 | 3,07%
|
SRL | 32 | 4,91%
|
ALTRO | 431 | 66,10%
|
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA:
|
SOCI | 24 | 3,68%
|
COLLABORATORI | 33 | 5,06%
|
IMPIEGATI | 52 | 7,98%
|
OPERAI | 28 | 4,29%
|
APPRENDISTI | 15 | 2,30%
|
ALTRO | 9 | 1,38%
|
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”: Dopo l’ultimo decennio caratterizzato dalla crisi, qual è la situazione attuale della sua azienda?: (89)
|
Ho ridotto il fatturato del
|
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
7 | 16 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
|
|
ho aumentato il fatturato del
|
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
19 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
|
ho mantenuto lo stesso livello di fatturato ante 2008 | 44 | 49,44%
|
ho investito utilizzando le agevolazioni previste dal piano “impresa 4.0” | 11 | 12,36%
|
ho aumentato l’occupazione
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >10 |
11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
|
ho avviato un processo di trasformazione utilizzando formazione e specializzazione delle competenze | 17 | 2,61%
|
Altro | 17 | 19,10%
|
PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE: 176
|
Burocrazia | 139 | 78,98%
|
Eccesso legislativo | 69 | 39,20%
|
Eccessiva pressione fiscale | 153 | 86,93%
|
Tassazione locale | 60 | 34,09%
|
Costo del lavoro eccessivo | 89 | 50,57%
|
Sono sottocapitalizzate | 8 | 4,55%
|
Costi di gestione eccessivi | 0 | 0,00%
|
Difficoltà di accesso al credito | 21 | 11,93%
|
Difficoltà di accesso ai Bandi e contributi pubblici | 30 | 17,05%
|
Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca | 31 | 17,61%
|
Crisi di liquidità | 37 | 21,02%
|
Difficoltà di approccio al mercato interno | 16 | 9,09%
|
Difficoltà di approccio al mercato estero | 0 | 0,00%
|
Commercializzare il proprio prodotto/servizio | 10 | 5,68%
|
Promozione del prodotto/servizio | 8 | 4,55%
|
Applicare una corretta azione di marketing | 9 | 5,11%
|
Reperire le informazioni utili per la mia azienda | 11 | 6,25%
|
applicare innovazione tecnologica e di prodotto | 5 | 2,84%
|
Carenza di manodopera specializzata | 0 | 0,00%
|
La concorrenza straniera | 37 | 21,02%
|
I tempi di pagamento troppo lunghi | 66 | 37,50%
|
Pagamenti dell’amministrazione pubblica troppo lunghi | 14 | 7,95%
|
Rapporti con i fornitori | 2 | 1,14%
|
I tempi della Giustizia civile | 19 | 10,80%
|
La libertà d’impresa limitata | 28 | 15,91%
|
Altro | 13 | 7,39%
|
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE:
|
PUNTEGGIO
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5 |
Governo Nazionale | 59 | 39 | 20 | 7 | 4 | Regione Lombardia | 31 | 32 | 45 | 18 | 3 | Camera di Commercio | 23 | 22 | 46 | 27 | 6 | Comune sede della sua attività | 44 | 31 | 31 | 15 | 4 | Confartigianato Imprese | 5 | 19 | 42 | 47 | 15 |
|
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE?: 146
|
Gestione del territorio (costruzione o ampliamento degli insediamenti produttivi, pgt) | 24 | 18,49%
|
Servizi comunali (piattaforma ecologica, rifiuti, servizi burocratici, servizi municipalizzati ecc.ra) | 33 | 30,14%
|
Appalti territoriali (riqualificazione urbana, manutenzione del territorio) | 52 | 34,25%
|
Promozione del territorio (azioni di marketing territoriale) | 28 | 26,71%
|
Infrastrutture (strade, viabilità) | 15 | 57,53%
|
Sicurezza (microcriminalità – maggiore presenza delle forze dell’ordine) | 9 | 45,89%
|
Maggiori servizi generali sul territorio (uffici pubblici, banche ecc.ra) | 9 | 18,49%
|
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?:
|
SERVIZI INNOVATIVI (129)
|
energia, gas e luce | 53 | 41,09%
|
bandi e contributi pubblici | 52 | 40,31%
|
appalti pubblici | 14 | 10,85%
|
promozione e commercializzazione del prodotto | 45 | 34,88%
|
fiere e missioni | 16 | 12,40%
|
internazionalizzazione e accompagnamento all’estero | 17 | 13,18%
|
agevolare la costituzione di reti d’impresa | 36 | 27,91%
|
accompagnamento a impresa 4.0 e digitalizzazione | 25 | 19,38%
|
certificazione di qualità | 35 | 27,13%
|
SERVIZI TRADIZIONALI (118)
|
amministrazione e contabilità | 54 | 45,76%
|
assistenza paghe e sindacato | 29 | 24,58%
|
gestione ambiente e rifiuti | 29 | 24,58%
|
sicurezza nell’ambiente di lavoro | 46 | 38,98%
|
medicina del lavoro | 25 | 21,19%
|
formazione all’imprenditore | 52 | 44,07%
|
formazione ai dipendenti | 44 | 37,29%
|
assistenza fiscale tributaria | 51 | 43,22%
|
consulenza fiscale e analisi aziendale | 52 | 44,07%
|
consulenza finanziaria, assicurativa e per il credito | 29 | 24,58%
|
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE (104)
|
welfare aziendale | 30 | 28,85%
|
assistenza previdenziale | 48 | 46,15%
|
servizi di Patronato | 23 | 22,12%
|
servizi sanitari alle persone | 47 | 45,19%
|
servizi alle famiglie, figli, anziani | 53 | 50,96%
|